Likör
Advokaat | Gelber Eierlikör | 20% |
Apricot Brandy | Leicht bräunlich | 24% |
Bendiktiner | Goldbrauner Kräuterlikör | 40% |
Brombeerlikörr | Rot | 25% |
Creme De Cacao | Braun | 25% |
Creme De Cacao | Weiß | 25% |
Cherry Brandy | Rot | 25% |
Cocomint | Braun | 27% |
Cointreau | Hell | 40% |
Creme De Bananas | Leicht gelblich | 24% |
Creme De Cassis | Dunkelrot | 16% |
Curacao | Braun | 40% |
Curacao | Grün | 34% |
Curacao | Orange | 32% |
Cusenier Orange | Leicht bräunlich | 40% |
Drambuie | Whiskylikör | 40% |
Grand Marnier Jaune | Leicht golden | 40% |
Grand Marnier Rouge | Rotbraun | 40% |
Grüner Chartreause | Kräuterlikör | 55% |
Gelber Chartreause | Kräuterlikör | 40% |
Kaffeelikör | Braun | 26% |
Kahlua | Kaffeelikör | 26% |
Marachino | Heller Kirschlikör | 25% |
Pernod | Lakritzelikör | 40% |
Slivowitz | Pflaumenschnaps | 40% |
Pfefferminze | Weiß oder grün | 20% |
Peter Heering | Cherry Brandy | 24% |
Williamsbirne | Birnenschnaps | 40% |
Polar | Rot | 10% |
Royal triple sec | Weißer Curacao | 39% |
Seve fournier | Leicht bräunlich | 38% |
Tia Maria | Braun | 26% |
Peppermint | White or green | 30% |
Peter Heering | Cherry brandy | 24% |
Poire William | Pear brandy | 30% |
Polar | Red | 29% |
Royal triple sec | White Curacao | 39% |
Seve fournier | Light brown | 38% |
Strega | Yellow | 40% |
Tia Maria | Brown | 31% |
Alkoholgehalt in Aperitifs und Magenbitter
Underberg | Magenbitter | 44% |
Angostura | Magenbitter | 48% |
Fernet Branca | Magenbitter | 42% |
Campari | Rot | 25% |
Ouzo | Lakritzeschnaps | 38% |
Die oben mitgeteilten Daten beziehen sich auf Deutschland. Es gibt allerdings landeseigene Unterschiede.